Hyundai i20 Life
Hyundai i20 Life egenskaber
Farve | Hvid |
Type | Hatchback |
Døre | 5 |
Gear | 5 |
Geartype | Manuel |
HK / kW | 75 / 55 |
Cylindre | 4 |
Ccm | 1.200 |
Airbags | 6 |
Brændstof | Benzin |
Trækhjul | For |
Vægt | 1.055 kg |
Længde | 404 cm |
Bredde | 173 cm |
Højde | 147 cm |
Tophastighed | 170 km/t |
Max påhæng | 910 kg |
Sidst synet | 27 jun 2022 |
Moment | 121 nm |
Lasteevne | 525 kg |
Beskrivelse
airc., el-ruder, el-spejle m/varme, fjernb. c.lås, udv. temp. måler, højdejust. førersæde, navigation, splitbagsæde, kopholder, infocenter, tonede ruder
-
79.800 kr.
-
Kilometer128.000
-
Benzin21,3 km/l
-
1. reg08/2016
-
Modelår2016
-
Grøn afgift370 kr. pr. 6 måneder
Del på Facebook